﻿;"A. tanfuilianae sp. nov. “A” (300–1594 m asl)";"A. cremnobatus
              
              
                
               “B” (200–700 m asl)";"A. sengae sp. nov. “C” (200–300 m asl)";"A. kottelati sp. nov. “D” (214–987 m asl)";"A. attiguus sp. nov. “E” (170–454 m asl)"
;Female;Male;Female;Male;Female;Male;Female;Male;Female;Male
N;47;52;15;12;2;5;4;2;2;5
SVL;"40.0±1.8 (35.0–43.1)";"32.2±1.6 (28.0–35.3)";"38.6±1.7 (35.3–40.4)";"31.0±1.3 (29.6–34.2)";"n/a (39.2–39.6)";"29.8±1.5 (27.2–31.2)";"39.0±1.8 (38.0–41.7)";"n/a (33.3–35.0)";"n/a (39.2–39.4)";"30.2±0.9 (28.9–31.3)"
HDL;"13.5±0.6 (12.1–14.9)";"11.2±0.6 (9.8–12.0)";"13.0±0.6 (11.8–14.2)";"10.4±0.6 (9.2–11.1)";"n/a (12.1–13.0)";"10.6±0.6 (9.5–11.1)";"13.3±0.7 (12.8–14.3)";"n/a (10.9–11.0)";"n/a (12.6–13.0)";"10.3±0.2 (10.0–10.5)"
HDW;"13.8±0.7 (11.8–15.1)";"11.3±0.5 (9.9–12.5)";"13.2±0.6 (11.6–14.1)";"11.0±0.4 (10.4–11.5)";"n/a (13.2–13.4)";"10.5±0.6 (9.5–10.9)";"14.0±0.8 (13.5–15.1)";"n/a (11.6–11.8)";"n/a (13.1–13.8)";"10.6±0.4 (10.2–11.1)"
SNT;"5.8±0.4 (4.7–6.8)";"4.8±0.3 (4.1–5.5)";"5.4±0.3 (4.5–6.0)";"4.3±0.3 (3.9–4.9)";"n/a (5.2–5.8)";"4.9±0.3 (4.4–5.2)";"5.7±0.7 (5.1–6.7)";"n/a (5.0–5.0)";"n/a (5.4– 5.5)";"4.1±0.1 (4.5–4.7)"
EYE;"5.4±0.3 (4.6–6.0)";"4.7±0.3 (4.0–5.4)";"4.7±0.3 (4.4–5.6)";"4.4±0.3 (4.1–5.1)";"n/a (5.2–5.6)";"4.3±0.1 (4.2–4.5)";"5.4±0.4 (5.0–6.0)";"n/a (4.8–5.1)";"n/a (5.3–6.1)";"4.7±0.3 (4.1–4.8)"
IOD;"3.9±0.2 (3.4–4.5)";"3.4±0.2 (2.8–4.0)";"3.7±0.5 (2.0–4.1)";"3.4±0.2 (3.1–3.7)";"n/a (4.0–4.0)";"3.2±0.3 (2.8–3.5)";"3.7±0.3 (3.3–4.1)";"n/a (3.2–3.5)";"n/a (3.8–3.9)";"3.2±0.2 (2.9–3.5)"
IND;"4.5±0.3 (3.9–5.1)";"3.9±0.2 (3.4–4.5)";"4.1±0.4 (3.3–4.9)";"3.7±0.1 (3.5–3.9)";"n/a (4.2–4.7)";"3.6±0.2 (3.4–3.8)";"4.6±0.4 (4.0–4.9)";"n/a (3.7–3.9)";"n/a (4.3–4.6)";"3.5±0.2 (3.3–3.8)"
TMP;"1.9±0.2 (1.4–2.6)";"1.7±0.1 (1.3–1.9)";"1.8±0.2 (1.5–2.0)";"1.6±0.1 (1.4–1.8)";"n/a (1.6–1.6)";"1.6±0.1 (1.6–1.7)";"1.9±0.2 (1.7–2.2)";"n/a (1.8–1.8)";"n/a (1.8–2.0)";"1.7±0.2 (1.4–1.9)"
TEY;"1.4±0.2 (1.0–1.7)";"1.0±0.2 (0.7–1.4)";"1.1±0.2 (0.8–1.3)";"0.9±0.1 (0.6–1.0)";"n/a (1.3–1.7)";"0.9±0.1 (0.8–1.0)";"1.3±0.0 (1.2–1.3)";"n/a (0.9–1.0)";"n/a (1.1–1.3)";"0.7±0.1 (0.5–0.9)"
SHK;"23.4±0.9 (21.3–25.2)";"19.2±0.9 (16.7–21.0)";"22.7±0.8 (21.5–24.4)";"19.0±0.4 (18.3–19.6)";"n/a (24.0–24.5)";"17.7±0.9 (16.2–18.4)";"23.3±1.8 (20.9–25.1)";"n/a (19.6–19.9)";"n/a (21.1–22.4)";"18.4±0.9 (18.3–19.5)"
TGH;"21.0±1.3 (16.9–22.7)";"17.3±1.2 (13.2–19.1)";"19.9±0.9 (18.2–21.6)";"16.5±1.0 (14.4–17.6)";"n/a (21.2–22.0)";"16.3±0.8 (14.9–16.9)";"21.2±0.7 (20.6–22.2)";"n/a (17.3–18.0)";"n/a (18.5–19.9)";"16.5±1.1 (15.1–17.7)"
HND;"12.3±0.9 (10.1–13.6)";"9.7±0.6 (7.9–10.9)";"11.6±0.6 (10.8–13.0)";"9.3±0.3 (8.9–9.8)";"n/a (11.8–12.0)";"8.7±0.9 (7.3–9.6)";"12.0±0.7 (11.2–12.7)";"n/a (9.1–10.0)";"n/a (11.1–12.6)";"9.3±0.4 (8.9–9.7)"
FTL;"19.7±1.4 (16.6–22.1)";"16.2±1.2 (13.5–18.4)";"19.3±0.8 (17.9–20.8)";"16.0±0.6 (15.1–17.1)";"n/a (18.4–19.1)";"14.3±0.7 (13.1–15.1)";"20.5±0.7 (19.9–21.4)";"n/a (16.6–17.2)";"n/a (18.6–18.7)";"15.8±0.7 (15.0–16.8)"
