﻿;"A. tanfuilianae sp. nov. “A”";"A. cremnobatus “B”";"A. sengae sp. nov. “C”";"A. kottelati sp. nov. “D”"
;All;≤S30;All;≤S30;All;≤S30;"All (≤S30)"
n;16;9;5;4;5;4;3
BL;"15.9±2.8 (12.9–21.5)";"14.1±1.3 (12.9–16.3)";"15.3±1.7 (13.3–17.0)";"14.8±1.6 (13.3–16.4)";"11.3±4.7 (7.7–18.2)";"9.6±3.1 (7.7–14.1)";"17.0±0.2 (16.8–17.1)"
BW;"9.8±1.7 (7.9–13.2)";"8.8±0.3 (7.9–10.3)";"9.7±1.4 (8.3–11.8)";"9.2±1.0 (8.3–10.1)";"7.1±2.6 (4.7–11.1)";"6.1±1.6 (4.7–8.4)";"10.8±0.1 (10.8–10.9)"
IND;"2.9±0.4 (2.5–3.9)";"2.7±0.2 (2.5–3.1)";"2.8±0.3 (2.4–3.2)";"2.7±0.3 (2.4–2.9)";"2.3±0.8 (1.6–3.4)";"2.0±0.6 (1.6–2.9)";"3.1±0.1 (3.1–3.2)"
IP;"4.9±1.0 (3.7–6.6)";"4.3±0.6 (3.7–5.3)";"4.9±1.1 (3.9–6.7)";"4.4±0.5 (3.9–4.8)";"3.5±1.5 (2.4–5.7)";"3.0±1.0 (2.4–4.6)";"5.4±0.3 (5.1–5.7)"
RND;"3.5±0.7 (2.5–4.7)";"3.3±0.4 (2.9–4.2)";"3.2±0.6 (2.5–4.1)";"3.0±0.4 (2.5–3.3)";"2.6±0.9 (1.9–4.0)";"2.2±0.6 (1.9–3.1)";"3.7±0.4 (3.5–4.1)"
RED;"5.6±0.9 (4.4–7.2)";"5.3±0.6 (4.9–6.6)";"5.6±0.8 (4.6–6.7)";"5.3±0.5 (4.6–5.8)";"4.2±1.9 (3.6–6.3)";"4.3±1.3 (3.6–6.3)";"6.0±0.5 (5.7–6.6)"
TMW;"4.9±0.8 (3.8–6.3)";"4.5±0.6 (3.8–5.7)";"5.1±1.0 (4.1–6.5)";"4.7±0.6 (4.1–5.4)";"3.6±1.8 (2.3–6.2)";"3.0±1.2 (2.3–4.8)";"5.8±0.1 (5.6–5.9)"
SDL;"11.6±2.1 (8.9–15.4)";"10.3±0.8 (8.9–12.2)";"10.8±1.6 (9.0–13.0)";"10.3±1.2 (9.0–11.7)";"8.3±3.3 (5.8–13.3)";"7.1±2.0 (5.8–10.1)";"12.9±0.2 (12.7–13.2)"
ODW;"7.0±1.5 (5.1–10.1)";"6.1±0.8 (5.1–7.8)";"7.1±0.6 (6.4–7.7)";"7.0±0.6 (6.4–7.7)";"5.0±1.8 (3.6–7.7)";"4.3±1.1 (3.6–6.0)";"7.4±0.3 (7.2–7.7)"
IB;"0.5±0.1 (0.3–0.7)";"0.5±0.1 (0.3–0.6)";"0.6±0.1 (0.4–0.6)";"0.5±0.1 (0.4–0.6)";"0.5±0.2 (0.3–0.7)";"0.4±0.1 (0.3–0.6)";"0.7±0.1 (0.6–0.7)"
BH;"5.9±1.1 (4.6–8.0)";"5.3±0.7 (4.6–6.4)";"6.8±1.2 (5.7–8.7)";"6.4±0.7 (5.7–7.2)";"4.4±2.1 (2.7–7.7)";"3.5±1.3 (2.7–5.4)";"7.1±0.4 (6.8–7.5)"
R_BH;n/a;"–0.28±0.41 (–0.90–0.23)";n/a;"0.45±0.38 (–0.07–0.82)";n/a;"0.03±0.14 (–0.17–0.15)";"0.20±0.33 (–0.10–0.56)"
ED;"2.2±0.5 (1.5–3.1)";"1.9±0.2 (1.5–2.3)";"1.8±0.3 (1.5–2.3)";"1.6±0.2 (1.5–1.8)";"1.5±0.2 (1.0–2.6)";"1.3±0.4 (1.0–1.9)";"2.4±0.1 (2.2–2.5)"
TMH;"4.6±0.7 (3.7–5.9)";"4.4±0.7 (3.7–5.5)";"5.4±1.3 (4.4–7.6)";"4.9±0.5 (4.4–5.5)";"3.8±2.1 (2.3–6.9)";"3.1±1.3 (2.3–5.0)";"5.7±0.2 (5.5–5.9)"
MTH;"6.5±1.1 (4.9–8.0)";"6.0±1.1 (4.9–7.9)";"6.4±1.4 (5.1–8.6)";"5.8±0.7 (5.1–6.6)";"5.7±3.1 (3.4–7.8)";"4.6±2.1 (3.4–7.8)";"7.3±0.3 (7.0–7.6)"
UF;"2.0±0.3 (1.6–2.6)";"1.8±0.3 (1.6–2.4)";"2.1±0.4 (1.8–2.7)";"2.0±0.2 (1.8–2.2)";"1.8±1.0 (1.1–3.4)";"1.4±0.6 (1.1–2.3)";"2.1±0.1 (2.0–2.3)"
