﻿;"T. igor sp. nov. (4)";"T. otavalo sp. nov. (14)";"T. silvestris (30)";"T. ucucha (22)"
HB;"102–122 (113.75±8.66)";"110–125 (115.79±4.68)";"93–138 (109.17±10.65)";"91–117 (105.93±6.64)"
LT;"133–160 (147.25±14.77)";"150–180 (166.79±8.66)";"130–160 (146.93±8.05)";"127–153 (140.54±5.45)"
HF;"27–29 (28.25±0.96)";"27–31 (29.43±1.02)";"24–30 (27.33±1.63)";"18–30 (26.31±2.39)"
E;"18–20 (19.25±0.96)";"18–20 (18.86±0.53)";"16–21 (18.98±1.34)";"15–28 (19.07±2.38)"
CIL;"25.94–27.48 (27.06±0.75)";"28.05–30.29 (28.86±0.83)";"25.21–27.66 (26.5±0.55)";"27.25–29.34 (28.45±0.51)"
LD;"7.53–8.54 (8.2±0.47)";"8.13–9.98 (9.2±0.7)";"6.65–8.32 (7.71±0.39)";"8.4–9.94 (9.1±0.34)"
LM;"4.74–4.83 (4.8±0.04)";"4.02–5.44 (4.5±0.4)";"4.41–5.05 (4.73±0.14)";"4.29–5.5 (4.57±0.24)"
BM1;"1.55–1.63 (1.6±0.03)";"1.41–1.63 (1.52±0.08)";"1.47–1.68 (1.58±0.06)";"1.43–1.7 (1.51±0.06)"
LIF;"5.53–6.28 (5.86±0.31)";"5.11–7.09 (5.89±0.77)";"4.8–5.71 (5.19±0.25)";"4.97–5.65 (5.25±0.2)"
BIF;"1.75–2.21 (1.98±0.22)";"1.85–2.36 (2.17±0.14)";"1.81–2.48 (2.12±0.14)";"1.89–2.32 (2.15±0.12)"
BPB;"3.06–3.53 (3.22±0.22)";"3.45–4.56 (3.96±0.3)";"2.16–3.78 (3.25±0.31)";"3.48–4.22 (3.76±0.18)"
BZP;"2.14–2.27 (2.17±0.06)";"2.28–2.93 (2.53±0.16)";"1.69–2.28 (2.08±0.13)";"2.36–2.73 (2.56±0.11)"
LIB;"5.15–5.21 (5.18±0.03)";"4.1–5.51 (4.75±0.52)";"4.8–5.56 (5.09±0.18)";"4.65–5.17 (4.9±0.12)"
ZB;"14.62–15.27 (15.05±0.29)";"14.55–17.73 (16.19±1.22)";"14–15.84 (15.12±0.46)";"16–17.46 (16.69±0.33)"
DI;"1.35–1.67 (1.48±0.14)";"1.43–1.68 (1.53±0.07)";"–3.42–2.1 (1.28±0.9)";"1.51–159 (7.93±31.47)"
BIT;"1.62–1.83 (1.77±0.1)";"1.75–2.14 (1.98±0.11)";"1.56–1.91 (1.75±0.09)";"2.08–2.6 (2.24±0.12)"
LR;"8.62–10.57 (9.58±0.8)";"9.71–11.17 (10.4±0.45)";"9.11–11.89 (10.01±0.73)";"9.19–10.75 (9.87±0.4)"
LN;"10.08–11.61 (11.13±0.71)";"10.08–11.96 (11.14±0.64)";"9.55–11.82 (10.68±0.5)";"10.15–11.57 (10.89±0.45)"
BR;"4.96–5.4 (5.19±0.18)";"5.4–7.07 (6.12±0.7)";"4.76–5.69 (5.19±0.23)";"5.39–6.07 (5.77±0.17)"
OL;"7.6–9.3 (8.1±0.8)";"9.27–10.35 (9.96±0.26)";"7.27–9.65 (8.37±0.77)";"9.57–10.43 (10.1±0.23)"
BCO;"6.83–7.14 (7.04±0.15)";"7–7.61 (7.24±0.21)";"6.32–7.46 (7±0.25)";"6.89–7.4 (7.09±0.13)"
BMF;"1.74–2.52 (2.2±0.35)";"2.01–2.42 (2.24±0.11)";"1.85–2.68 (2.26±0.18)";"1.95–2.7 (2.29±0.16)"
BCB;"13.31–13.46 (13.39±0.07)";"10–15.95 (14.23±1.39)";"10.27–14.31 (13.23±0.8)";"13.44–14.55 (14.13±0.25)"
LMN;"14.35–15.07 (14.84±0.33)";"14.95–16.64 (15.56±0.42)";"13.74–16.88 (15.08±0.76)";"14.91–16.6 (15.98±0.4)"
DR;"3.05–3.25 (3.14±0.09)";"2.89–4.72 (3.47±0.59)";"2.92–3.6 (3.16±0.13)";"3.4–3.77 (3.62±0.09)"
