﻿Variable;"L. fuscus clade1";"L. fuscus clade 2";"L. fuscus clade 3"
"Dominant frequency";"2418.927 ± 10.165 (1968.75–2531.25)";"2462.907 ± 7.936 (1781.25–2928.52)";"1966.699 ± 11.491 (1636.523–2325.586)"
"Low frequency";"880.383 ± 4.520 (768.215–977.728)";"740.902 ± 2.274 (567.901–888.889)";"750.880 ± 3.329 (657.675–882.247)"
"5% frequency";"1584.906 ± 3.211 (1406.25–1593.75)";"1580.930 ± 9.353 (1031.25±2153.32)";"1231.879 ± 10.648 (947.461–1550.391)"
"High frequency";"2917.207 ± 6.063 (2758.589–3037.94)";"2915.631 ± 7.154 (2389.732–3283.951)";"2357.758 ± 11.954 (2005.106–2712.472)"
"95% frequency";"2724.057 ± 10.651 (2437.5–2906.25)";"2745.951 ± 6.550 (2156.25–3100.781)";"2158.255 ± 12.709 (1808.789–2497.852)"
"Delta frequency";"2036.823 ± 5.222 (1885.618–2164.969)";"2174.728 ± 6.268 (1679.739–2469.136)";"1606.878 ± 12.216 (1170.982–2007.609)"
"Delta frequency (90%)";"1139.151 ± 10.347 (937.5–1312.5)";"1165.021 ± 7.232 (750–1593.75)";"926.376 ± 8.040 (602.93–1205.859)"
"Call duration";"0.228 ± 0.002 (0.1819–0.2655)";"0.177 ± 0.001 (0.1251–0.3147)";"0.247 ± 0.004 (0.1521–0.347)"
