﻿;"H. bivari sp. nov. (n=22)";"H. crawfordi sp. nov. (n=18)";"H. lugubris
               (n=17)"
SVL;"54.8 [47.6–62.2]";"52.2 [48.2–57.9]";"52.3 [45.5–56.9]"
TL;"125.7 [100.7–162]";"121.9 [6–19]";"122.2 [106–139]"
TL/SVL;"2.3 [1.6–2.8]";"2.3 [1.7–2.8]";"2.3 [2–3]"
ILL;"27.7 [21.3–32.7]";"26 [20.1–32.9]";"25.9 [21.8–28.4]"
BL;"37.6 [31.1–42.9]";"36.1 [23.8–42.3]";"33 [22.9–36.8]"
CSL;"19.1 [16.3–22.7]";"17.8 [15.7–20.3]";"19.1 [16.6–21]"
HL;"12.8 [10.5–14]";"11.8 [10–13.5]";"12.7 [10.9–14]"
HW;"8.6 [7.4–11.9]";"7.8 [6–19]";"7.7 [4.5–9.2]"
LFL;"6.6 [5–8.9]";"6.1 [5–7.4]";"7 [6.3–7.9]"
LHL;"12.1 [9.8–14.1]";"11.8 [10–13.2]";"12 [10.7–13.2]"
SL;"5.5 [4–9]";"4.7 [4–8]";"5 [4–6]"
IL;"6.4 [5–7]";"6.2 [5–7]";"6 [5–8]"
NS;"3 [3–3]";"3 [3–3]";"3.7 [3–4]"
SC;"4.8 [3–7]";"4.8 [4–6]";"5.7 [5–7]"
GrSO;"8 [7–10]";"15.1 [7–28]";"8.3 [5–14]"
GrRows;"1.3 [1–3]";"1.9 [1–3]";"1 [1–1]"
LVSR;"6 [6–6]";"6.1 [6–7]";"6 [6–6]"
TVSR;"27 [25–30]";"25.4 [24–27]";"26.1 [23–28]"
MSR;"71.5 [64–82]";"78 [70–90]";"75.3 [64–85]"
CP;"6.7 [6–8]";"7.1 [6–14]";"8.5 [6–11]"
GS;"24.3 [19–29]";"21.8 [18–27]";"23.1 [19–27]"
FP;"15.3 [13–19]";"13.3 [11–17]";"14.3 [12–17]"
LUFT;"26.6 [21–34]";"22 [16–26]";"25.3 [23–28]"
CPT;"Usually in contact (n=16), or in a single point (n=6); rarely without contact (n=3)";"Usually without contact (n=15); rarely in contact (n=3)";"Usually in contact (n=12); occasionally without contact (n=5)"
CFP;"Always in contact (n=25)";"Always in contact (n=18)";"Always in contact (n=17)"
CSPN;"Always in contact (n=25)";"Always in contact (n=18)";"Always in contact (n=17)"
CPF;"Always in contact (n=25)";"Always in contact (n=18)";"Always in contact (n=17)"
